Es la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14,5 a 15,5 °C. A veces se especifica otro intervalo de temperaturas. La definición más habitual en termoquímica es que 1 caloría es igual a 4,1840 julios (J).
En ingeniería se emplea una caloría algo diferente, la caloría internacional, que equivale a 1/860 vatios/hora (4,1868 J). Una caloría grande o kilocaloría (Cal), muchas veces denominada también caloría, es igual a 1.000 calorías-gramo, y se emplea en dietética para indicar el valor energético de los alimentos.
En el metabolismo energético, la unidad utilizada suele ser la kilocaloría, que es la cantidad de energía necesaria para elevar en 1 ºC la temperatura de 1 kg de agua. Los hidratos de carbono tienen un contenido medio de 4,1 kilocalorías (17 julios) por gramo; las proteínas de 4,2 (17,5 julios), y las grasas de 9,3 kilocalorías (39 julios).
Los hidratos de carbono son el tipo de alimento más abundante en el mundo, mientras que las grasas son el combustible más concentrado y más fácil de almacenar. Si el cuerpo agota sus reservas de grasas e hidratos de carbono, puede utilizar directamente las proteínas de la dieta o descomponer su propio tejido proteico para generar combustible. El alcohol es también una fuente de energía que produce calorías por gramo. Las células del cuerpo no pueden oxidar el alcohol, por lo que el hígado tiene que procesarlo para convertirlo en grasa, que luego se almacena en el mismo hígado o en el tejido adiposo.
Tabla de Calorías
100, Kcal, por cada 100 g. del producto. 1 Kcal es = a 4,180 Kj. (Kilojulios). La unidad es 420 Kj.
Con menos de 100 Kilocalorías | |||||
Abadejo | 80 | Endibia | 20 | Naranja | 40 |
Acelgas | 10 | Escorzonera o salsifis | 20 | Ñame | 70 |
Acedera | 20 | Espárragos | 20 | Ñoras secas | 80 |
Albaricoque | 50 | Espinacas | 20 | Ostras | 70 |
Alcachofas | 90 | Frambuesas | 40 | Patatas | 70 |
Apio Cabeza | 20 | Fresas | 30 | Pepinos | 10 |
Apio Hojas | 10 | Gambas | 100 | Pera | 60 |
Arándanos | 40 | Grosellas negras | 50 | Perca | 90 |
Bacalao | 80 | Grosellas rojas | 40 | Pimiento | 20 |
Berenjena | 20 | Guindas | 60 | Piña fresca | 60 |
Berros | 40 | Guisantes verdes | 80 | Plátano | 90 |
Berza | 40 | Higos frescos | 60 | Platija | 80 |
Bogavante | 90 | Hinojo | 20 | Pomelo | 40 |
Brécol | 30 | Huevo entero (60 gr. ) | 80 | Puerro | 20 |
Brrotes de soja | 60 | Judías verdes | 30 | Rábanos | 10 |
Calabacín | 20 | Kefir | 70 | Rape | 70 |
Calabaza | 20 | Kiwi | 50 | Refrescos azucarados | 50 |
Calamar | 80 | Langosta | 90 | Remolacha | 40 |
Cangrejo de río | 70 | Leche desnatada | 40 | Repollo | 30 |
Carpa | 30 | Leche entera | 70 | Requesón no graso | 80 |
Carpa | 30 | Lechuga | 15 | Rodaballo | 80 |
Cava, vino espumoso | 80 | Lenguado | 90 | Sandía | 40 |
Cebollas | 30 | Lombarda | 20 | Setas comestibles | 20 |
Cerezas | 60 | lucio | 90 | Ternera magra | 100 |
Champiñones | 20 | Maíz fresco | 90 | Tomates | 20 |
Ciruelas | 50 | Mandarina | 50 | Uvas | 70 |
Clara de huevo (35 gr.) | 20 | Mango | 60 | Vino 11º | 70 |
Col china | 10 | Manzana | 60 | Yogur desnatado | 40 |
Col rizada | 20 | Mejillones | 60 | Yogur graso 3,5 mg. | 70 |
Col de Bruselas | 40 | Melocotón | 40 | Zanahorias | 30 |
Coles fermentadas | 25 | Melón | 50 | Zarzamora | 40 |
Coliflor | 20 | Nabo | 20 |
Entre 100 y 400 Kilocalorías | |||||
Aguacate | 230 | Garbanzos | 310 | Pollo | 110 |
Aguardiente 38º | 210 | Germen de trigo | 300 | Queso brie 50% mg. | 360 |
Alubias secas | 300 | Guisantes amarillos | 340 | Queso Camenbert 30% mg. | 360 |
Anguila | 300 | Habas de soja | 340 | Queso Camembert 50% mg. | 330 |
Anguila ahumada | 350 | Hígado de cerdo | 150 | Queso Camembert 60 mg. | 400 |
Arenques frescos | 220 | Higado de pollo | 140 | Queso Edam 30% mg. | 230 |
Arenque salado | 290 | Jamón cocido | 220 | Queso Edam 45% mg. | 370 |
Arroz | 350 | Jamón ahumado | 400 | Queso Emmental 45% mg. | 400 |
Atún | 240 | Lentejas | 330 | Queso fresco 60 % mg. | 350 |
Azúcar | 400 | Miel | 300 | Queso fundido 45% mg. | 280 |
Caballa | 200 | Mollejas de ternera | 110 | Queso Gorgonzola 45% mg. | 380 |
Carne de vacuno | 150 | Nata líquida 30% | 320 | Queso Gouda 45% mg. | 380 |
Carne de vacuno pic. | 220 | Pan candeal de trigo | 250 | Queso parmesano | 400 |
Castañas | 190 | Pan integral de trigo | 210 | Queso Roquefort 50% mg. | 370 |
Cerdo magro | 172 | Pan rallado | 350 | Requesón 40% mg. | 170 |
Cerdo paletilla | 270 | Pan tostado | 370 | Riñones de ternera | 130 |
Coco | 380 | Panceta de cerdo | 390 | Salmón | 220 |
Conejo | 160 | Pasas | 280 | Salvado de trigo | 190 |
Copos de avena | 380 | Pastas alimenticias | 360 | Sardinas | 140 |
Corn flakes | 360 | Pato | 240 | Sémola de trigo | 330 |
Gallina | 270 | Pavo | 120 | Solomillo de cordero | 130 |
Gallineta | 120 | Pierna de cordero | 230 | Trucha asalmonada | 110 |
Ganso | 360 |
Más de 400 Kilocalorías | |||
Aceite de oliva | 930 | Mayonesa | 770 |
Aceites de semillas | 930 | Mazapán | 500 |
Almendras | 620 | Morcilla serrana | 460 |
Avellanas | 670 | Nueces | 690 |
Cacahuetes | 610 | Nueces del Brasil | 700 |
Coco rallado | 610 | Piñones | 670 |
Crema de cacahuetes | 610 | Pipas de girasol | 600 |
Chocolate, cobertura | 710 | Pistachos | 620 |
Chocolate con leche | 520 | Queso Gruyère 45% mg. | 450 |
Galletas de mantequilla | 440 | Salami | 550 |
Manteca de cerdo | 960 | Salchichas Cervelat | 490 |
Mantequilla | 770 | Salchichas Frankfurt | 480 |
Margarina | 750 |
0 comentarios:
Publicar un comentario